
31 octubre, 2025
Julio César Menéndez Argüelles
Un caso de justicia poética digno de celebrar es que la miseria de la Junta de Gobierno del ICA de Santiago le haya regalado a nuestra compañera un nuevo e inolvidable minuto de gloria.
Beatriz Estévez Fontela les había hecho justicia de la buena con su celebrado relato «Mutua con M de muerte», pero entonces su brillantez y precisión letal les dejó inermes, muertos de rabia. Así que, por una coincidencia astral algún huidizo animal agazapado en el anonimato de los chats del J2, no diré que como topo, intuitivo animalito con toga de visón que socava el poder establecido, según la mejor simbología revolucionaria. Sino como roedor correveidile, dispuesto en todo momento y lugar a carcomer los pilares del decoro y la dignidad de la que en apariencia se inviste.
Qué otra cosa cabe decir de quienes ostentando la dignidad de primus inter pares rehúsan apoyar e incentivar el legítimo ejercicio del derecho de huelga o manifestación de sus colegiados movilizados colectivamente por la defensa de sus derechos e intereses profesionales y, en cambio, consagran su tiempo y sus desvelos a perseguir uno a uno a esos mismos compañeros, abusando de su contingente poder. Sabedores de que ninguna razón les asiste.
La propuesta de sanción mediante multa de mil euros a Beatriz Estévez es ridícula de principio a fin.
De principio porque invade el ámbito de las comunicaciones privadas y la libertad de expresión de un colectivo de profesionales legítimamente agrupados en torno a una lícita función profiláctica y reformista, de crítica y mejora profesional, respectivamente. En cuanto a su fin, porque busca dar de manera ilegítima un inmerecido escarmiento ejemplarizante a quien es absolutamente inocente; como aviso a navegantes para acallar las merecidas críticas.
Y en cuanto a los burdos medios utilizados, porque vulneran los más elementales principios de proporcionalidad e intervención mínima del derecho sancionador.
Pero por encima de la injusticia del qué, la grosería del cómo y la vergüenza del por qué, sobresale la singular personalidad de Beatriz que, cuanto más señalada está por ellos, más les señala en un inesperado y sorprendente efecto boomerang.
Les señala el fumus argumental de su relato «Mutua con M de muerte» que ha vuelto a estar de rabiosa actualidad, hoy en la mente y en la boca de todos. Y les señala el hecho de que, por pura justicia poética, en horas tan decisivas para nuestra lucha, estos atribulados adversarios intestinos nuestros hayan conseguido unirnos a todos y cada uno de nosotros, desde Mareas a 101, pasando por Venia o Plataforma en un solo grito de rechazo a la sanción y de reprobación a la actual Junta de Gobierno del ICA de Santiago.
Gracias Beatriz por regalarnos éste anticipado minuto de la gloria unitaria que tanto necesitamos y precisamente tú nos anuncias siempre.
Dos letradas que apoyan explícitamente la huelga de la abogacía convocada por el Sindicato Venia el 21 noviembre de 2023 han sido sancionadas por el ICA de Santiago de Compostela, por las expresiones usadas en un chat de mensajería instantánea de WhatsApp del que eran miembros (donde el ICA de Santiago de Compostela no participaba en tal calidad, y por lo tanto no era miembro de dicho chat).
Ambas personas fueron objeto de un proceso sancionador conforme al Reglamento Interno de la institución por las expresiones usadas en dicho WhatsApp, usando para ello unas capturas de dicho WhatsApp que fueron obtenidas de forma ilegal, al no contar con el consentimiento de las afectadas, vulnerando su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (art. 18.1 y 3 CE) y los arts. 8 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Dicha intromisión incluso podría constituir un delito del art. 197 del Código Penal, dado que además la institución se ha negado a facilitar a las afectadas la identidad de la/s persona/s, que sin su consentimiento ha/n facilitado dicha comunicación privada, institución que, en lugar de defender a sus colegiadas y sus derechos constitucionales fundamentales y proceder al inmediato archivo del expediente en aplicación el principio de primacía de los derechos constitucionales, ha dictado sendas resoluciones sancionadoras.
Es la primera vez que en este conflicto colectivo que un ICA utiliza documentos que han sido obtenidos mediante la intervención directa o indirecta (a través de terceros) de comunicaciones privadas de personas físicas, sin el consentimiento de las mismas, con el único fin de tomar conocimiento de la comunicación privada de los partícipes, y sancionar expresiones que permanecían en la esfera privada y por ello nunca podían ser objeto de sanción al no trascender a terceros ajenos a dicho WhatsApp.
Dichas sanciones constituyen una clara forma de represalia política por su apoyo y participación en la huelga, un ataque a los derechos fundamentales de la ciudadanía, y un intento de amedrentar a todo el colectivo que defiende la dignificación profesional, la pasarela al RETA, el reconocimiento del trabajo en el Turno de oficio como una relación laboral de carácter especial y el derecho a las cotizaciones sociales por el trabajo en el turno de oficio.
| Nº | Nombre y Apellidos | ICA |
|---|---|---|
| 1 | JULIO CÉSAR MENÉNDEZ ARGÜELLES | OVIEDO |
| 2 | RAFAEL VELASCO RODRÍGUEZ | GIJÓN |
| 3 | ANTONIO OCAMPO MARTÍNEZ | VIGO |
| 4 | DAVID LÁZARO DELGADO | VALLADOLID |
| 5 | IGNACIO TAMARGO PELÁEZ | OVIEDO |
| 6 | DIEGO PAÑOS OLAIZ | PAMPLONA |
| 7 | ANTONIO VÁZQUEZ LÓPEZ | A CORUÑA |
| 8 | NURIA SABAT I ACHÓN | TARRAGONA |
| 9 | VIOLETA DEL REY MAZÓN | CARTAGENA |
| 10 | VALENTÍN VALLEJO PEREIRA | VIGO |
| 11 | HELENA GARCÍA-SEÑORÁNS ÁLVAREZ | A CORUÑA |
| 12 | MARÍA VICTORIA JÁUREGUI ACUÑA | MÁLAGA |
| 13 | ROBERTO HERNÁNDEZ FUENTE | VALLADOLID |
| 14 | JUANA CARRASCO ROMERO | HUELVA |
| 15 | JUAN CARLOS PAJARES MORENO | CÁCERES |
| 16 | MARÍA A. MONTIEL | MADRID |
| 17 | INMACULADA ÁNGELA SANCHO SOLERA | LAS PALMAS |
| 18 | MARÍA ORTIZ DE ZÁRATE DÍEZ | ALICANTE |
| 19 | JOSÉ VICENTE MOLTÓ MORELL | ALICANTE |
| 20 | ROSARIO VARELA GONZÁLEZ | PONTEVEDRA |
| 21 | JOSEFA SOTO DELGADO | CÁDIZ |
| 22 | BEGOÑA FERNÁNDEZ RUIZ | GIJÓN |
| 23 | TERESITA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | TENERIFE |
| 24 | SUSANA LÓPEZ INFANTE | BARCELONA |
| 25 | ALFREDO IGLESIAS SANTOS | PONTEVEDRA |
| 26 | VERÓNICA ALCARAZ SÁNCHEZ | MURCIA |
| 27 | MANUEL GÓMEZ CORREDOIRA | A CORUÑA |
| 28 | MARÍA ISABEL VALLS CORTÉS | ALMERÍA |
| 29 | MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | VIGO |
| 30 | FRANCISCO J. LLORET SÁEZ | ALICANTE |
| 31 | MARÍA JESÚS MARTÍNEZ BORJAS | VIGO |
| 32 | FRANCISCO BLÁZQUEZ MARTÍNEZ | BARCELONA |
| 33 | MANUEL ÁNGEL GARCÍA ÁLVAREZ | VIGO |
| 34 | PAULA TÁBOAS SUÁREZ | VIGO |
| 35 | MARTA SUÁREZ HERMO | ICP VIGO |
| 36 | SANDRA GONZÁLEZ SILVA | MÁLAGA |
| 37 | GEMMA ARJONA PÉREZ | BARCELONA |
| 38 | ALICIA MARINA FERNÁNDEZ PÉREZ | MÁLAGA |
| 39 | GRACIA ISABEL GARCÍA NAVARRO | MÁLAGA |
| 40 | JOSEFINA BARROS RIVEIRO | VIGO |
| 41 | FRANCISCO ALEJANDRO RUIZ MENÉNDEZ | TENERIFE |
| 42 | VICTORIA COUSILLAS | A CORUÑA |
| 43 | ANA SIVERIO RODRÍGUEZ | TENERIFE |
| 44 | ISIDRO SORIA LABARGA | ZARAGOZA |
| 45 | BLANCA DÍAZ MOLINA | VALENCIA |
| 46 | JACQUELINE ACOSTA LEGAZ | TERRASSA |
| 47 | MERCEDES AGUILAR LÓPEZ | BARCELONA |
| 48 | ÓSCAR MANUEL ALONSO ASENSIO | BADAJOZ |
| 49 | SONIA BENEDETTI SANMARTÍN | A CORUÑA |
| 50 | SOLEDAD VÁZQUEZ DEL REY | A CORUÑA |
| 51 | MARÍA CORTÉS BERMÚDEZ ORTEGA | ALBACETE |
| 52 | NURIA CACHAFEIRO | VIGO |
| 53 | RUTH SUÁREZ-BÁRCENA CEREZO | BADAJOZ |
| 54 | MONTSERRAT DOMEQUE SERRANO | MADRID |
| 55 | DELFINA FERNÁNDEZ-PALACIOS RODRÍGUEZ | MÁLAGA |
| 56 | JOSÉ CARLOS HERMELO FERNÁNDEZ | PONTEVEDRA |
| 57 | VICTORIA GARCÍA CUESTA | OVIEDO |
| 58 | CRISTINA FERNÁNDEZ GARRIDO | GIJÓN |
| 59 | NIEVES IBÁÑEZ MORA | OVIEDO |
| 60 | JULIA MENÉNDEZ QUIRÓS | ICP OVIEDO |
| 61 | SONIA SANZ EZQUERRA SANTAMARÍA | VALLADOLID |
| 62 | JULIO CÉSAR PORTELA TORRÓN | A CORUÑA |
| 63 | MARÍA TERESA BOUZÓN NEIRA | PONTEVEDRA |
| 64 | ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ | ICP MADRID |
| 65 | MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MURCIA |
| 66 | MARÍA SUSANA ATXAERANDIO FRAILE | BIZKAIA |
| 67 | MANUEL ARANA LEIVA | MÁLAGA |
| 68 | FRANCISCO JOSÉ OTERO VILLAMARÍN | VIGO |
| 69 | PATRICIA CARRO LIMERES | VIGO |
| 70 | GEMA ROCÍO MARTÍNEZ MARÍN | ALBACETE |
| 71 | JOSÉ RAMÓN MAGÁN RIVERA | PONTEVEDRA |
| 72 | ALBERTO SAN ROMÁN CRESPO | PONTEVEDRA |
| 73 | MARÍA NURIA LEDO BARRADO | BADAJOZ |
| 74 | BEATRIZ FERRER FALQUE | VIGO |
| 75 | JOSÉ ANTONIO CID NOVOA | PONTEVEDRA |
| 76 | EDUARDO JAVIER SUÁREZ RUIBAL | PONTEVEDRA |
| 77 | AINHOA EGUIA IRAZOLA | BIZKAIA |
| 78 | JOSÉ PABLO GALVÁN CARBALLO | PONTEVEDRA |
| 79 | ALEJANDRA CALLE SANZ | BIZKAIA |
| 80 | ALBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | PONTEVEDRA |
| 81 | RAMÓN SOUTO RODRÍGUEZ | PONTEVEDRA |
| 82 | MARIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | PONTEVEDRA |
| 83 | JUAN MARÍA LARA GIL | CÁCERES |
| 84 | YVONNE CORCUERA | BIZKAIA |
| 85 | GORKA ARTEAGABEITIA | BIZKAIA |
| 86 | IDOIA GUTIÉRREZ LÓPEZ | ICP BIZKAIA |
| 87 | MIREIA ISABEL TAPIA ESPAÑA | BIZKAIA |
| 88 | SARA ASPIAZU ANGOITIA | GIPUZKOA |
| 89 | JUAN CARLOS BERNAD ARCHILLA | BIZKAIA |
| 90 | BEATRIZ UNZUETA CRESPO | ICP BIZKAIA |
| 91 | FELICIDAD LLAMA DÍAZ DE CERIO | ICP BIZKAIA |
| 92 | JUAN JOSÉ PÉREZ SÁNCHEZ | BIZKAIA |
| 93 | PILAR DE JULIAN PARDO | BIZKAIA |
| 94 | CÉSAR URRUELA SOTO | BIZKAIA |
| 95 | CÉSAR MURADAS FUENTES | BIZKAIA |
| 96 | PATRICIA NIETO FERRERAS | BIZKAIA |
| 97 | AMAIA BUSTAMANTE MARTÍNEZ | BIZKAIA |
| 98 | AITOR DEL HORNO SANTOS | BIZKAIA |
| 99 | MADA ORCAJADA GUISASOLA | BIZKAIA |
| 100 | ELENA PRADO MARFILH GIL | BIZKAIA |
| 101 | SUSANA DEL POZO SÁNCHEZ | BIZKAIA |
| 102 | IMANOL GAYO LATORRE | BIZKAIA |
| 103 | CÉSAR GANDARIAS BADIOLA | BIZKAIA |
| 104 | AITOR PASTOR PAGALDAY | BIZKAIA |
| 105 | ANA LÓPEZ DE ARGUEDO ESNARRIZAGA | BIZKAIA |
| 106 | FERNANDO SERRANO GALICIA | VALLADOLID |
| 107 | PAULA LAVILLA TARTÓN | OVIEDO |
| 108 | VALENTINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ AMIGO | MADRID |
| 109 | MILITZA PRIETO RIERA | A CORUÑA |
| 110 | ANA SAINZ DE ROZAS APARICIO | BIZKAIA |
| 111 | M. MATILDE RIVAS MARCOS | GIPUZKOA |
| 112 | JON LAFUENTE LOPATEGUI | BIZKAIA |
| 113 | JOSÉ IBAÑEZ BIZUETA | BIZKAIA |
| 114 | M. CRUZ FUENTE LAVÍN | BIZKAIA |
| 115 | XABIER ORTIZ TORREGO | BIZKAIA |
| 116 | BEATRIZ CABEZAS PIEDRA | BIZKAIA |
| 117 | ANA BELÉN CABRERA CORRAL | BIZKAIA |
| 118 | IDOIA OLAGUENAGA MARTÍNEZ | BIZKAIA |
| 119 | JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ | BIZKAIA |
| 120 | RAQUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | BIZKAIA |
| 121 | SAIOA GAYO MARTÍN | BIZKAIA |
| 122 | MARÍA CARMEN MORENO LÓPEZ | BIZKAIA |
| 123 | ISABEL CANOSA CASTIÑEIRA | A CORUÑA |
| 124 | JUAN ANTONIO ORTIZ TORRES | CÁDIZ |
| 125 | GONZALO FARIÑAS ROJAS | PONTEVEDRA |
Alerta